Ringkasan Data Tenaga Keolahragaan

Filter Data

Reset

Data Total Tenaga Keolahragaan

Grand Total Data Tenaga Keolahragaan

39130

Data Total Berdasarkan Jenis

Data Total Berdasarkan Level Lisensi

No Level Lisensi Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 Internasional 1606 896 279 2820
2 Nasional 6383 6201 2210 14948
3 Daerah 4656 3841 728 9297

Data Total Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 Lain-lain 1 1 3 6
2 SD/Sederajat 1 0 0 9
3 SMP/Sederajat 2 4 1 19
4 SMA/Sederajat 382 170 32 785
5 Sarjana 1897 1325 654 4620
6 Magister 530 336 307 1287
7 Doktor 44 32 30 108
8 Diploma I 2 5 2 10
9 Diploma II 10 9 1 23
10 Diploma III 74 53 39 177
11 Diploma IV 32 22 45 110
12 Tidak ada data 1 0 0 1

Data Total Berdasarkan Cabang Olahraga

No Cabang Olahraga Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 Tidak Ada Afiliasi 0 0 0 967
2 Tidak Ada Afiliasi 270 55 1729 3050
3 Beladiri (All) 40 15 19 102
4 Dayung: (All) 116 83 24 244
5 Angkat Besi 164 124 32 330
6 Atletik 976 567 283 1878
7 Bulutangkis 449 523 243 1253
8 Dayung: Rowing 71 0 18 92
9 Karate 344 433 79 907
10 Panahan 514 322 52 969
11 Pencak Silat 857 1136 117 2186
12 Akuatik: Renang 708 403 106 1251
13 Taekwondo 3140 2193 75 5456
14 Tinju 194 317 37 561
15 Sport Sepeda 137 183 38 369
16 Senam: Artistik 145 57 30 251
17 Tenis Lapang 124 146 53 331
18 Wushu 164 134 29 383
19 Menembak 272 385 33 713
20 Skateboarding 8 0 0 10
21 NPCI: Para Archery 10 0 7 19
22 NPCI: Para Athletic 101 4 23 149
23 NPCI: Para Badminton 32 1 21 62
24 Catur 21 29 8 69
25 NPCI: Para Cycling 11 0 10 27
26 Judo 163 101 32 313
27 NPCI: Para Powerlifting 9 0 7 19
28 NPCI: Para Shooting 4 1 5 12
29 NPCI: Para Swimming 51 1 16 81
30 Tenis Meja 165 44 40 265
31 NPCI: Para Chair Table Tennis 39 2 12 61
32 Aero Sport: Aeromodeling 7 1 5 16
33 Anggar 77 43 9 145
34 Biliyar 6 11 2 20
35 Bola Tangan 166 94 23 297
36 Bridge 13 10 4 32
37 Kriket 39 20 7 72
38 Gateball 51 222 6 306
39 Golf 5 37 10 52
40 Gulat 170 56 38 284
41 Shorinji Kempo 46 3 6 64
42 Kick Boxing 81 71 15 174
43 Korfball 9 2 0 13
44 Layar 109 101 20 231
45 Modern Pentathlon 19 6 5 40
46 Muaythai 174 185 12 376
47 Rugbi 13 7 7 34
48 Selam 118 224 20 380
49 Sepak Takraw 301 298 71 698
50 Ski Air 24 5 8 43
51 Soft Tenis 4 4 6 15
52 Squash 9 4 4 20
53 Tarung Derajat 242 51 17 322
54 Woodball 27 37 12 95
55 Boling 10 4 5 21
56 Selancar Ombak 43 108 7 158
57 Sepakbola 837 656 534 2080
58 Bola Voli: Pantai 199 263 17 483
59 Panjat Tebing 566 192 51 827
60 Floorball 12 24 5 44
61 E-Sport 187 107 25 323
62 Arung Jeram 14 45 8 71
63 Aero Sport: Gantole 6 2 1 12
64 Aero Sport: Paralayang 7 19 1 41
65 Aero Sport: Terbang Layang 1 0 2 4
66 Aero Sport: Terjun Payung 1 1 1 3
67 Kurash 12 23 9 48
68 Hoki: Lapangan 16 45 14 80
69 Hoki: Indoor 48 84 17 155
70 Kabaddi 9 22 9 43
71 Petanque 103 51 43 212
72 Triathlon 60 60 26 147
73 Mix Matrial Art 12 51 4 71
74 Jet Ski 1 0 6 7
75 Bermotor 4 937 6 948
76 Jujitsu 89 14 4 111
77 Angkat Berat 31 42 16 92
78 Binaraga 8 6 5 20
79 Bola Voli: Indor 822 2081 252 3177
80 Baseball 38 46 6 91
81 Softball 26 54 15 102
82 Basket: 5x5 669 379 239 1335
83 Sambo 11 3 1 18
84 Berkuda 0 0 3 3
85 Sepatu Roda 82 47 7 154
86 Akuatik: Renang Artistik 14 5 1 22
87 Akuatik: Loncat Indah 37 31 3 74
88 Akuatik: Polo Air 34 3 9 50
89 Futsal 318 250 164 757
90 Hoki: Bawah Air 0 1 0 1
91 Dayung: Canoe 48 3 14 66
92 Senam: Ritmik 32 36 8 83
93 Senam: Aerobik 42 20 19 91
94 Basket: 3x3 75 31 10 126
95 Dance Sport 22 25 11 100
96 NPCI: Sitting Volleyball 6 3 10 19
97 Vovinam 5 2 9 16
98 Teqball 6 1 1 8
99 Parkur 2 0 1 3
100 NPC 11 1 58 71
101 Duathlon 1 0 0 1
102 Kun bokator 1 0 0 1
103 Barongsai 3 38 0 41
104 Drumband 38 16 3 62
105 Ice Skating 41 1 1 43
106 Yongmodo 2 0 1 3
107 Hapkido 34 28 3 67
108 Pickleball 9 16 8 41
109 NPCI: Para Chess 9 0 8 21
110 NPCI: Sepakbola Cerebral Palsy 9 1 6 17
111 NPCI: Lawn Bowls 4 0 7 12
112 NPCI: Boccia 15 16 14 46
113 Akuatik: Renang Perairan Terbuka 17 32 3 53
114 Akuatik: Master 3 1 6 10
115 Dayung: Traditional Boat Race 14 3 6 26
116 GO 0 0 2 2
117 NPCI: Wheelchair basketball 3 0 5 8
118 NPCI: Goalball 4 0 6 10
119 NPCI: Judo Tuna Netra 11 0 12 24
120 Berkuda: Pacu 2 3 2 7
121 Berkuda: Equestrian 6 13 30 49
122 Berkuda: Memanah 32 7 2 41
123 Paramotor 0 0 2 2
124 NPCI: Anggar Kursi Roda 1 0 1 2
125 NPCI: Tennis Kursi Roda 1 0 1 2
126 NPCI: Football 1 0 0 1
127 NPCI: Para CP Football 0 0 0 1
128 Hoki: Es 1 2 2 5
129 Hockey5s 0 0 1 1
130 2 0 1 3
131 1 0 0 1
132 0 0 21 21
133 0 0 12 12
134 0 0 17 17
ini grafik

Data Total Berdasarkan Provinsi

No Provinsi Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 - 864 3704 771 5360
2 D.K.I. Jakarta 1300 789 432 2789
3 D.I. Yogyakarta 550 246 108 992
4 Jawa Timur 1350 695 349 3049
5 Aceh 286 282 132 769
6 Sumatera Utara 568 406 209 1314
7 Sumatera Barat 359 310 74 832
8 Riau 445 523 137 1191
9 Kec. Pasar Minggu 1 0 0 1
10 Jambi 279 272 57 670
11 Sumatera Selatan 543 458 232 1311
12 Lampung 317 259 118 767
13 Kalimantan Barat 219 233 41 567
14 Kalimantan Tengah 183 119 153 474
15 Kalimantan Selatan 286 185 81 603
16 Kalimantan Timur 466 294 194 1032
17 Sulawesi Utara 164 136 17 339
18 Sulawesi Tengah 299 268 40 634
19 Sulawesi Selatan 505 459 183 1249
20 Jawa Barat 2323 1672 824 5246
21 Sulawesi Tenggara 185 136 24 386
22 Maluku 99 57 24 191
23 Bali 407 274 80 806
24 Nusa Tenggara Barat 204 182 54 477
25 Nusa Tenggara Timur 150 123 70 367
26 Papua 128 119 16 278
27 Bengkulu 188 179 112 507
28 Maluku Utara 237 138 43 470
29 Jawa Tengah 1459 876 411 3070
30 Banten 531 402 159 1219
31 Bangka Belitung 221 429 33 720
32 Gorontalo 144 86 20 257
33 Kepulauan Riau 244 203 31 503
34 Papua Barat 56 31 18 118
35 Sulawesi Barat 77 48 15 151
36 Kalimantan Utara 71 48 29 152
37 Amerika Serikat 1 0 0 1
38 Australia 1 0 0 1
39 Hongaria 1 0 0 1
40 India 1 0 0 1
41 Kirgizstan 2 0 0 2
42 Kuba 1 0 0 1
43 Prancis 1 0 0 1
44 Serbia 2 0 0 2
45 Thailand 1 0 0 1
46 Ukraina 1 0 0 1
47 Belanda 1 0 0 1
48 Iran 1 0 0 1
49 Malaysia 1 0 0 1
50 Singapura 1 0 0 1
51 Tiongkok 3 0 0 3
52 Korea Selatan 8 0 0 8
53 Papua Barat Daya 28 18 19 72
54 Papua Pegunungan 10 2 4 21
55 Papua Selatan 40 25 6 78
56 Papua Tengah 37 20 5 71
ini grafik