74
437
288
2
141
6
15169
14377
5004
Jumlah Cabang Olahraga
Jumlah Olahragawan
Jumlah Pelatih
Jumlah Tenaga Pendukung
Jumlah Total Personil
Jumlah Cabang Olahraga
Jumlah Olahragawan
Jumlah Pelatih
Jumlah Tenaga Pendukung
Jumlah Total Personil
Jumlah Sentra
Jumlah Cabang Olahraga
Jumlah Olahragawan
Jumlah Pelatih
Jumlah Tenaga Pendukung
Jumlah Total Personil
Jumlah Cabang Olahraga
Jumlah Olahragawan
Jumlah Pelatih
Jumlah Tenaga Pendukung
Jumlah Total Personil
Produk Standardisasi
Jumlah Akreditasi
Jumlah Sertifikasi
Jumlah Prasarana
| Kondisi | Jumlah |
|---|---|
| Baik | 7 |
| Cukup | 16 |
| Kurang | 0 |
| Rusak | 3 |
| Fasilitas | Ketersediaan |
|---|---|
| Disabilitas | 2 |
| Non Disabilitas | 152 |
| Jenis Prasarana | Jumlah |
|---|---|
| Gelanggang | 14 |
| Gedung Olahraga | 37 |
| Gedung Serbaguna | 4 |
| Akuatik Arena | 6 |
| Stadion | 45 |
| Lapangan | 34 |
| Lintasan | 1 |
| Sirkuit | 2 |
| Taman Olahraga | 3 |
| Fitness Center | 2 |
| Olahraga Rekreasi | 1 |
| Asrama | 2 |
| Laboratorium | 0 |
| Lainnya | 3 |
| Olahraga Disabilitas | 0 |
| Arena Olahraga Lainnya | 0 |
| Lab. Sport Science | 0 |
| Asrama Atlet | 0 |
| Arena Panjat Tebing | 0 |
| Arena Menembak | 0 |
| Lintasan Balap Sepeda | 0 |
| Equastrian Center / Arena Pacuan Kuda | 0 |
| Arena Panahan | 0 |
| Lintasan Sepatu Roda | 0 |
| Arena BMX | 0 |
| Tahun | Jumlah | Nominal (Milyar) |
|---|---|---|
| 2010 | 130 | 142 |
| 2011 | 387 | 261 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 40 | 64 |
| 2014 | 30 | 27 |
| 2015 | 20 | 29 |
| 2016 | 6 | 11 |
| 2017 | 6 | 11 |
| 2018 | 12 | 22 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 166 | 10 |
| 2021 | 314 | 13 |
| 2022 | 322 | 13 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| No | Event | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Olimpiade XXXIII 2024 Paris
|
2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 |
Olimpiade XXXII 2021 Tokyo
|
1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 |
Olimpiade XXXI 2016 Rio de Janeiro
|
1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 |
Olimpiade XXX 2012 London
|
0 | 2 | 1 | 3 |
| No | Event | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Paralympic 2024 Paris
|
1 | 8 | 5 | 14 |
| 2 |
Paralympic 2020 Tokyo
|
2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 |
Paralympic 2016 Rio de Janeiro
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 |
Paralympic 2012 London
|
0 | 0 | 1 | 1 |